KYD型密封圈


一、性能与用途
由高弹性的丁腈胶(NBR)和具优良耐磨性的聚甲醛(POM)混制而成的橡塑复合材料RP制作,或才用氟橡胶。适用于油缸往复密封,性能优异、密封效果好,具高耐磨、寿命长等特点。
二、材 质
橡塑RP,特殊情况下选用氟胶FKM。
三、工况条件
工作压力:≤20MPa;
工作温度:橡塑RP:-30~+120℃;
氟胶FKM:-20~+200℃;
工作介质:液压油、乳化液、水;
往复速度:≤1m/s。
四、设计标准
沟槽及产品尺寸,公差等符合GB/T10708.1-2000、 GB2879-86标准。
五、标注及订货方法
孔用KYD圈用订货号来标注,示例:KYD-1204
六、结构装置

| 规格及沟槽尺寸 |
| 订货号 | D | d | H | S1 | S2 | n | hmin | T |
| KYD-1204 | 12 | 4 | 5.3 | 6.3 | 7.8 | 4 | 3 | 1.5 |
| KYD-1608 | 16 | 8 | ||||||
| KYD-2012 | 20 | 12 | ||||||
| KYD-2517 | 25 | 17 | ||||||
| KYD-3224 | 32 | 24 | ||||||
| KYD-4032 | 40 | 32 | ||||||
| KYD-2010 | 20 | 10 | 7.3 | 8 | 9.5 | 4 | ||
| KYD-2515 | 25 | 15 | ||||||
| KYD-3222 | 32 | 22 | ||||||
| KYD-4030 | 40 | 30 | ||||||
| KYD-5040 | 50 | 40 | 3.7 | |||||
| KYD-5646 | 56 | 46 | ||||||
| KYD-6353 | 63 | 53 | ||||||
| KYD-5035 | 50 | 35 | 11.5 | 12.5 | 14 | 6.2 | ||
| KYD-5641 | 56 | 41 | ||||||
| KYD-6348 | 63 | 48 | ||||||
| KYD-7055 | 70 | 55 | 14.5 | 5 | 6.5 | 2.0 | ||
| KYD-8065 | 80 | 65 | ||||||
| KYD-9075 | 90 | 75 | ||||||
| KYD-10085 | 100 | 85 | ||||||
| KYD-11095 | 110 | 95 | ||||||
| KYD-7050 | 70 | 50 | 15 | 16 | 18 | 8 | ||
| KYD-8060 | 80 | 60 | ||||||
| KYD-9070 | 90 | 70 | ||||||
| KYD-10080 | 100 | 80 | ||||||
| KYD-11090 | 110 | 90 | ||||||
| KYD-125105 | 125 | 105 | ||||||
| KYD-140120 | 140 | 120 | ||||||
| KYD-160140 | 160 | 140 | ||||||
| KYD-180160 | 180 | 160 | ||||||
| KYD-125100 | 125 | 100 | 18.5 | 20 | 22 | 10.5 | ||
| KYD-140115 | 140 | 115 | ||||||
| KYD-160135 | 160 | 135 | ||||||
| KYD-180155 | 180 | 155 | ||||||
| KYD-200175 | 200 | 175 | 22.5 | 6 | 9.8 | 2.5 | ||
| KYD-220195 | 220 | 195 | ||||||
| KYD-250225 | 250 | 225 | ||||||
| KYD-200170 | 200 | 170 | 23 | 25 | 27.5 | 12.3 | ||
| KYD-220190 | 220 | 190 | ||||||
| KYD-250220 | 250 | 220 | ||||||
| KYD-280250 | 280 | 250 | ||||||
| KYD-320290 | 320 | 290 | 28 | 7 | 11 | 3.0 | ||
| KYD-360330 | 360 | 330 | ||||||
| KYD-400360 | 400 | 360 | 29 | 32 | 35 | 16 | ||
| KYD-450410 | 450 | 410 | ||||||
| KYD-500460 | 500 | 460 |
上一条:SPN组合密封
下一条:YXD型密封圈 返回列表






