L形(皮碗)密封
L形(皮碗)密封
一、性能与用途
适用于装在气压或液压机械设备中,在工作压力≤1MPa,温度-35~+200℃条件下起密封作用的L形橡胶密封圈。
二、材 质
丁腈胶NBR,橡塑复合材料RP及氟胶FKM。
三、设计标准
设计时可参照HG4-331-66标准。
四、标注及订货方法
L形橡胶密封圈BNRL可用订货号来标注,示例:BNRL-0480 RP
五、结构装置

| 规格及沟槽尺寸 |
| 订货号 | 缸径D | d | d1 | d、d1 | d2 | d3 | h | δ | |||
| 基本 尺寸 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 |
基本 尺寸 |
极限 偏差 | |||
| BNRL0300 | 30 | 30 | 32 | +0.5 -0.4 |
11 | ±0.6 | 24 | 7 | +0.8 -0.5 |
2 | +0.6 -0.2 |
| BNRL0320 | 32 | 32 | 34 | 12 | 26 | ||||||
| BNRL0350 | 35 | 35 | 37 | 15 | 29 | ||||||
| BNRL0380 | 38 | 38 | 40 | 18 | 32 | ||||||
| BNRL0400 | 40 | 40 | 43 | 20 | 34 | ||||||
| BNRL0420 | 42 | 42 | 45 | 22 | 36 | ||||||
| BNRL0450 | 45 | 45 | 48 | 25 | 39 | 8 | |||||
| BNRL0480 | 48 | 48 | 51 | +0.8 -0.5 |
28 | 42 | |||||
| BNRL0500 | 50 | 50 | 53 | 30 | 44 | ||||||
| BNRL0520 | 52 | 52 | 55 | 32 | ±0.8 | 45 | 2.5 | ||||
| BNRL0550 | 55 | 55 | 58 | 35 | 48 | ||||||
| BNRL0600 | 60 | 60 | 63 | 38 | 53 | ||||||
| BNRL0650 | 65 | 65 | 68 | 40 | 58 | ||||||
| BNRL0700 | 70 | 70 | 74 | 45 | 63 | ||||||
| BNRL0750 | 75 | 75 | 79 | 48 | 68 | 10 | |||||
| BNRL0800 | 80 | 80 | 84 | 50 | 73 | ||||||
| BNRL0850 | 85 | 85 | 89 | +1.1 -0.6 |
55 | 78 | |||||
| BNRL0900 | 90 | 90 | 95 | 60 | ±1.0 | 82 | 12 | +1.0 -0.5 |
3 | ||
| BNRL0950 | 95 | 95 | 100 | 65 | 87 | ||||||
| BNRL1000 | 100 | 100 | 105 | 70 | 92 | ||||||
| BNRL1050 | 105 | 105 | 110 | 75 | 97 | ||||||
| BNRL1100 | 110 | 110 | 116 | 80 | 102 | ||||||
| BNRL1200 | 120 | 120 | 126 | 90 | 112 | 14 | |||||
| BNRL1250 | 125 | 125 | 131 | 95 | ±1.2 | 116 | 3.5 | +0.6 -0.3 | |||
| BNRL1300 | 130 | 130 | 136 | 100 | 121 | ||||||
| BNRL1400 | 140 | 140 | 146 | 110 | 131 | ||||||
| BNRL1500 | 150 | 150 | 156 | +1.5 -0.7 |
120 | 141 | |||||
| BNRL1600 | 160 | 160 | 166 | 130 | 151 | ||||||
| BNRL1700 | 170 | 170 | 176 | 130 | 161 | 4 | |||||
| BNRL1800 | 180 | 180 | 186 | 140 | 170 | ||||||
| BNRL1900 | 190 | 190 | 196 | 150 | 180 | ||||||
| BNRL2000 | 200 | 200 | 208 | 160 | ±1.5 | 190 | 17 | ||||
| BNRL2100 | 210 | 210 | 218 | 170 | 200 | ||||||
| BNRL2200 | 220 | 220 | 228 | 180 | 210 | ||||||
| BNRL2400 | 240 | 240 | 248 | 200 | 230 | ||||||
| BNRL2500 | 250 | 250 | 258 | 公称 值的 +1.0% -0.5% |
205 | 240 | |||||
| BNRL2600 | 260 | 260 | 268 | 215 | 250 | ||||||
| BNRL2800 | 280 | 280 | 288 | 235 | 270 | ||||||
| BNRL3000 | 300 | 300 | 309 | 255 | 公称 值的 ±1% |
288 | 20 | 4.5 | |||
| BNRL3200 | 320 | 320 | 329 | 275 | 308 | ||||||
| BNRL3400 | 340 | 340 | 349 | 295 | 328 | ||||||
| BNRL3600 | 360 | 360 | 369 | 310 | 348 | ||||||
| BNRL3800 | 380 | 380 | 389 | 330 | 368 | ||||||
| BNRL4000 | 400 | 400 | 409 | 350 | 388 | ||||||
| BNRL4200 | 420 | 420 | 429 | 370 | 408 | ||||||
| BNRL4500 | 450 | 450 | 459 | 400 | 438 | ||||||
| BNRL4800 | 480 | 480 | 489 | 430 | 468 | ||||||
| BNRL5000 | 500 | 500 | 509 | 450 | 488 | ||||||
上一条:STD 格莱圈
下一条:GDKK组合密封 返回列表






