VA/VS/VL型水封
VA/VS/VL型水封

|
概述
|
| 订货号 | 轴径尺寸 d1 |
内径 d |
截面高度 C |
截面尺寸 A |
截面尺寸 B |
尺寸 d2 |
尺寸 d3 |
安装尺寸 B1 |
| VA-0030 | 2.7-3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | d1+1 | d1+4 | 2.5±0.3 |
| VA-0040 | 3.5-4.5 | 3.2 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
| VA-0050 | 4.5-5.5 | 4 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
| VA-0060 | 5.5-6.5 | 5 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
| VA-0070 | 6.5-8.0 | 6 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
| VA-0080 | 8.0-9.5 | 7 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1+1 | d1+6 | 3.0±0.4 |
| VA-0100 | 9.5-11.5 | 9 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1+1 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-0120 | 11.5-12.5 | 10.5 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1+1 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-0130 | 12.5-13.5 | 11.7 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1+1 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-0140 | 13.5-15.5 | 12.5 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1+1 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-0160 | 15.5-17 | 14 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1+1 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-0180 | 17.5-19 | 16 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1+1 | d1+9 | 4.5±0.6 |
| VA-0200 | 19-21 | 18 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-0220 | 21-24 | 20 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-0250 | 24-27 | 22 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-0280 | 27-29 | 25 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-0300 | 29-31 | 27 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-0320 | 31-33 | 29 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-0350 | 33-36 | 31 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-0380 | 36-38 | 34 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1+2 | d1+12 | 6.0±0.8 |
| VA-0400 | 38-43 | 36 | 5 | 5.5 | 9.0 | d1+2 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-0450 | 43-48 | 40 | 5 | 5.5 | 9.0 | d1+2 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-0500 | 48-53 | 45 | 5 | 5.5 | 9.0 | d1+2 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-0550 | 53-58 | 49 | 5 | 5.5 | 9.0 | d1+2 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-0600 | 58-63 | 54 | 5 | 5.5 | 9.0 | d1+2 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-0650 | 63-68 | 58 | 5 | 5.5 | 9.0 | d1+2 | d1+15 | 7.0±1.0 |
| VA-0700 | 68-73 | 63 | 6 | 6.8 | 11.0 | d1+3 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-0750 | 73-78 | 67 | 6 | 6.8 | 11.0 | d1+3 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-0800 | 78-83 | 72 | 6 | 6.8 | 11.0 | d1+3 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-0850 | 83-88 | 76 | 6 | 6.8 | 11.0 | d1+3 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-0900 | 88-93 | 81 | 6 | 6.8 | 11.0 | d1+3 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-0950 | 93-98 | 85 | 6 | 6.8 | 11.0 | d1+3 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-1000 | 98-105 | 90 | 6 | 6.8 | 11.0 | d1+3 | d1+18 | 9.0±1.2 |
| VA-1100 | 105-115 | 99 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
| VA-1200 | 115-125 | 108 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
| VA-1300 | 125-135 | 117 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
| VA-1400 | 135-145 | 126 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
| VA-1500 | 145-155 | 135 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1+4 | d1+21 | 10.5±1.5 |
| VA-1600 | 155-165 | 144 | 8 | 9.0 | 14.5 | d1+4 | d1+24 | 12.0±1.8 |
| VA-1700 | 165-175 | 153 | 8 | 9.0 | 14.5 | d1+4 | d1+24 | 12.0±1.8 |
| VA-1800 | 175-185 | 162 | 8 | 9.0 | 14.5 | d1+4 | d1+24 | 12.0±1.8 |
| VA-1900 | 185-195 | 171 | 8 | 9.0 | 14.5 | d1+4 | d1+24 | 12.0±1.8 |
| VA-1990 | 195-210 | 180 | 8 | 9.0 | 14.5 | d1+4 | d1+24 | 12.0±1.8 |
| VA-2000 | 190-210 | 180 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-2200 | 210-235 | 198 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-2500 | 235-265 | 225 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-2750 | 265-290 | 247 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-3000 | 290-310 | 270 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-3250 | 310-335 | 292 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-3500 | 335-365 | 315 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-3750 | 365-390 | 337 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-4000 | 390-430 | 360 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-4500 | 430-480 | 405 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-5000 | 480-530 | 450 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-5500 | 530-580 | 495 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-6000 | 580-630 | 540 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-6500 | 630-665 | 600 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-7000 | 665-705 | 630 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-7250 | 705-745 | 670 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-7500 | 745-785 | 705 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-8000 | 785-830 | 745 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-8500 | 830-875 | 785 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-9000 | 872-920 | 825 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-9500 | 920-965 | 865 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-10000 | 965-1015 | 910 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-10500 | 1015-1065 | 955 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-11000 | 1065-1115 | 1000 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-11500 | 1115-1165 | 1045 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-12000 | 1165-1215 | 1090 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-12500 | 1215-1270 | 1135 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-13000 | 1270-1320 | 1180 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-13500 | 1320-1370 | 1225 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-14000 | 1370-1420 | 1270 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-14500 | 1420-1470 | 1315 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-15000 | 1470-1520 | 1360 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-15500 | 1520-1570 | 1405 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-16000 | 1570-1620 | 1450 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-16500 | 1620-1670 | 1495 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-17000 | 1670-1720 | 1540 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-17500 | 1720-1770 | 1585 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-18000 | 1770-1820 | 1630 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-18500 | 1820-1870 | 1675 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-19000 | 1870-1920 | 1720 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-19500 | 1920-1970 | 1765 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
| VA-20000 | 1970-2020 | 1810 | 15 | 14.3 | 25.0 | d1+10 | d1+45 | 20.0±4.0 |
下一条:双唇密封 返回列表








