FB形防尘圈
FB形防尘圈

一、性能与用途
它是一种有金属骨架的橡胶圈,适用于安装在B型密封胶体内起防尘作用。
二、材 质
橡塑复合材料RP或氟胶FKM+铁。
三、工况条件
工作温度:-35-+200℃(超过+120℃时用氟胶);
工作介质:液压油、乳化液、水;
往复速度:≤1.2m/s。
四、设计标准
设计选用时可参照GB10708.3-2000标准。
五、标注及订货方法
防尘圈FB用订货号来标注,示例:FB-0250。
六、结构装置

| 规格及沟槽尺寸 |
| 订货号 | d | D | H | S1 | R |
| FB-0060 | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 |
| FB-0080 | 8 | 16 | |||
| FB-0100 | 10 | 18 | |||
| FB-0120 | 12 | 22 | 10 | 7 | |
| FB-0140 | 14 | 24 | |||
| FB-0160 | 16 | 26 | |||
| FB-0180 | 18 | 28 | |||
| FB-0200 | 20 | 30 | |||
| FB-0220 | 22 | 32 | |||
| FB-0250 | 25 | 35 | |||
| FB-0280 | 28 | 38 | |||
| FB-0320 | 32 | 42 | |||
| FB-0360 | 36 | 46 | |||
| FB-0400 | 40 | 50 |
| 订货号 | d | D | H | S1 | R |
| FB-0450 | 45 | 55 | 10 | 7 | 1.5 |
| FB-0500 | 50 | 60 | |||
| FB-0600 | 60 | 70 | |||
| FB-0630 | 63 | 73 | |||
| FB-0700 | 70 | 80 | |||
| FB-0800 | 80 | 90 | |||
| FB-0900 | 90 | 100 | |||
| FB-1000 | 100 | 115 | 12.5 | 9 | |
| FB-1100 | 110 | 125 | |||
| FB-1250 | 125 | 140 | 2 | ||
| FB-1400 | 140 | 155 | |||
| FB-1600 | 160 | 175 | |||
| FB-1800 | 180 | 195 | |||
| FB-2000 | 200 | 215 | |||
| FB-2200 | 220 | 240 | 16 | 12 | 2.5 |
| FB-2500 | 250 | 270 | |||
| FB-2800 | 280 | 300 | |||
| FB-3200 | 320 | 340 | |||
| FB-3600 | 360 | 380 |
下一条:FA形防尘圈 返回列表






