GSZ组合密封
GSZ组合密封

一、性能与用途
由一个抗磨的填充聚四氟乙烯PTFE圈和O形橡胶密封圈组合而成,O形圈提供预紧力,可对PTFE密封圈的磨损起补偿作用。适用于尘埃严重或严寒的环境以及高濒往复运动。轴径小于Φ30的规格,应采用分体式沟槽。
二、材 质
Z形滑环为填充聚四氟乙烯PTFE,O形圈为丁晴橡胶NBR或氟胶FKM。
三、工况条件
往复速度:≤5m/s;
使用温度:O形圈为丁晴橡胶NBR时:-30~+120℃;
O形圈为氟胶FKM时:-20~+200℃;
工作介质: 液压油、汽、水(在磷酸酯液压油中选用氟胶)。
四、设计标准
设计选用时可参考B+L公司的ES56150-ES56155系列。
五、标注方法
Z形防尘圈用订货号来标注,示例:GSZ-4553.8-PTFE+NBR
六、结构装置

特点:优异的滑动性,启动时,无粘滞及爬行现象,坚固的防尘圈,用于重型用途,能补偿活塞杆或柱塞较大的变形,刮除污染物的效果非常好,即使是很牢固的粘着物,能从内侧有效地挡住粘附在活塞杆表面的剩余油膜,与液压介质的相容性非常好
工况条件
工况条件
|
速 度 |
压力范围 |
温度范围 |
介 质 |
可供直径范围 |
|
|
- |
|
石油基液压油,难燃液压液,环保安全液压液(生物油)、水和其它 |
20 |
安装尺寸
|
活塞杆直径 |
沟槽直径 |
沟槽宽度 |
直径 |
止口宽度 |
O形圈截面 |
|
dN f8 |
D H9 |
L +0.2 |
D3 H11 |
a min |
d2 |
|
19.0-39.9 |
dN+7.6 |
4.2 |
d+1.5 |
3.0 |
2.62 |
|
40.0-69.9 |
dN+8.8 |
6.3 |
d+1.5 |
3.0 |
2.62 |
|
70.0-139.9 |
dN+12.2 |
8.1 |
d+2.0 |
4.0 |
3.53 |
|
140.0-399.9 |
dN+16.0 |
9.5 |
d+2.5 |
5.0 |
5.33 |
|
400.0-649.9 |
dN+24.0 |
14.0 |
d+2.5 |
8.0 |
7.00 |
|
650.0-999.9 |
dN+27.3 |
16.0 |
d+2.5 |
10.0 |
8.40 |
|
> 1000.0 |
dN+27.3 |
16.0 |
d+2.5 |
10.0 |
8.40 |
| 规格及沟槽尺寸 |
| 订货号 | d | D | L | R | D3 | a min |
| GSZ-2027.6 | 20 | 27.6 | 4.2 | 0.8 | 21 | 3 |
| GSZ-2229.6 | 22 | 29.6 | 23 | |||
| GSZ-2431.6 | 24 | 31.6 | 25 | |||
| GSZ-2532.6 | 25 | 32.6 | 26 | |||
| GSZ-2835.6 | 28 | 35.6 | 29 | |||
| GSZ-3037.6 | 30 | 37.6 | 31 | |||
| GSZ-3239.6 | 32 | 39.6 | 33 | |||
| GSZ-3542.6 | 35 | 42.6 | 36 | |||
| GSZ-3643.6 | 36 | 43.6 | 37 | |||
| GSZ-3845.6 | 38 | 45.6 | 39 | |||
| GSZ-4048.8 | 40 | 48.8 | 6.3 | 41.5 | ||
| GSZ-4250.8 | 42 | 50.8 | 43.5 | |||
| GSZ-4553.8 | 45 | 53.8 | 46.5 | |||
| GSZ-4856.8 | 48 | 56.8 | 49.5 | |||
| GSZ-5058.8 | 50 | 58.8 | 51.5 | |||
| GSZ-5260.8 | 52 | 60.8 | 53.5 | |||
| GSZ-5563.8 | 55 | 63.8 | 56.5 | |||
| GSZ-6068.8 | 60 | 68.8 | 61.5 | |||
| GSZ-6573.8 | 65 | 73.8 | 66.5 | |||
| GSZ-6876.8 | 68 | 76.8 | 69.5 | |||
| GSZ-7082.2 | 70 | 82.2 | 8.1 | 1.5 | 72 | 4 |
| GSZ-7587.2 | 75 | 87.2 | 77 | |||
| GSZ-8092.2 | 80 | 92.2 | 82 | |||
| GSZ-8597.2 | 85 | 97.2 | 87 | |||
| GSZ-90102.2 | 90 | 102.2 | 92 | |||
| GSZ-92104.2 | 92 | 104.2 | 94 | |||
| GSZ-95107.2 | 95 | 107.2 | 97 | |||
| GSZ-100112.2 | 100 | 112.2 | 102 | |||
| GSZ-105117.2 | 105 | 117.2 | 107 | |||
| GSZ-110122.2 | 110 | 122.2 | 112 | |||
| GSZ-115127.2 | 115 | 127.2 | 117 | |||
| GSZ-120132.2 | 120 | 132.2 | 122 | |||
| GSZ-125137.2 | 125 | 137.2 | 127 | |||
| GSZ-130142.2 | 130 | 142.2 | 132 | |||
| GSZ-135147.2 | 135 | 147.2 | 137 | |||
| GSZ-140156 | 140 | 156 | 9.5 | 142.5 | 5 | |
| GSZ-150166 | 150 | 166 | 152.5 | |||
| GSZ-160176 | 160 | 176 | 162.5 | |||
| GSZ-170186 | 170 | 186 | 172.5 | |||
| GSZ-180196 | 180 | 196 | 182.5 | |||
| GSZ-200216 | 200 | 216 | 202.5 | |||
| GSZ-205221 | 205 | 221 | 207.5 | |||
| GSZ-210226 | 210 | 226 | 212.5 | |||
| GSZ-220236 | 220 | 236 | 222.5 | |||
| GSZ-230246 | 230 | 246 | 232.5 | |||
| GSZ-235251 | 235 | 251 | 237.5 | |||
| GSZ-240256 | 240 | 256 | 242.5 | |||
| GSZ-250266 | 250 | 266 | 252.5 | |||
| GSZ-260276 | 260 | 276 | 262.5 | |||
| GSZ-270286 | 270 | 286 | 272.5 | |||
| GSZ-280296 | 280 | 296 | 282.5 | |||
| GSZ-290306 | 290 | 306 | 292.5 | |||
| GSZ-300316 | 300 | 316 | 302.5 | |||
| GSZ-310326 | 310 | 326 | 312.5 | |||
| GSZ-320336 | 320 | 336 | 322.5 | |||
| GSZ-350366 | 350 | 366 | 352.5 | |||
| GSZ-360376 | 360 | 376 | 362.5 | |||
| GSZ-370386 | 370 | 386 | 372.5 | |||
| GSZ-390406 | 390 | 406 | 392.5 | |||
| GSZ-400424 | 400 | 424 | 14 | 402.5 | 8 | |
| GSZ-450474 | 450 | 474 | 452.5 | |||
| GSZ-480504 | 480 | 504 | 482.5 | |||
| GSZ-500524 | 500 | 524 | 502.5 | |||
| GSZ-550574 | 550 | 574 | 552.5 | |||
| GSZ-600624 | 600 | 624 | 602.5 | |||
| GSZ-630654 | 630 | 654 | 632.5 | |||
| GSZ-640664 | 640 | 664 | 642.5 | |||
| GSZ-650677.3 | 650 | 677.3 | 16 | 2 | 652.5 | 10 |
| GSZ-700727.3 | 700 | 727.3 | 702.5 | |||
| GSZ-750777.3 | 750 | 777.3 | 752.5 | |||
| GSZ-800827.3 | 800 | 827.3 | 802.5 | |||
| GSZ-850877.3 | 850 | 877.3 | 852.5 | |||
| GSZ-900927.3 | 900 | 927.3 | 902.5 |
下一条:V型夹布组合密封 返回列表






