Yxd型密封圈
Yxd型密封圈

|
一、性能与用途 轴用YX圈用订货号来标注,示例:Yxd-1824 |

| 规格及沟槽尺寸 | ||||||
| 订货号 | d | D | H | S1+0.2 | S2+0.2 | T |
| Yxd-1824 | 18 | 24 | 8 | 9 | 10.5 | 1.5 |
| Yxd-2026 | 20 | 26 | ||||
| Yxd-2228 | 22 | 28 | ||||
| Yxd-2531 | 25 | 31 | ||||
| Yxd-2834 | 28 | 34 | ||||
| Yxd-3038 | 30 | 38 | 10 | 12 |
13.5 |
1.5 |
| Yxd-3240 | 32 | 40 | ||||
| Yxd-3543 | 35 | 43 | ||||
| Yxd-3644 | 36 | 44 | ||||
| Yxd-4048 | 40 | 48 | ||||
| Yxd-4553 | 45 | 53 | ||||
| Yxd-5058 | 50 | 58 | ||||
| Yxd-5563 | 55 | 63 | ||||
| Yxd-5664 | 56 | 64 | ||||
| Yxd-6072 | 60 | 72 | 14 | 16 | 18 | 2 |
| Yxd-6375 | 63 | 75 | ||||
| Yxd-6577 | 65 | 77 | ||||
| Yxd-7082 | 70 | 82 | ||||
| Yxd-7587 | 75 | 87 | ||||
| Yxd-8092 | 80 | 92 | ||||
| Yxd-8597 | 85 | 97 | ||||
| Yxd-90102 | 90 | 102 | ||||
| Yxd-95107 | 95 | 107 | ||||
| Yxd-100112 | 100 | 112 | ||||
| Yxd-105117 | 105 | 117 | ||||
| Yxd-110122 | 110 | 122 | ||||
| Yxd-120132 | 120 | 132 | ||||
| Yxd-125137 | 125 | 137 | ||||
| Yxd-130142 | 130 | 142 | ||||
| Yxd-140152 | 140 | 152 | ||||
| Yxd-150162 | 150 | 162 | ||||
| Yxd-160172 | 160 | 172 | ||||
| Yxd-170186 | 170 | 186 | 18 | 20 | 22.5 | 2.5 |
| Yxd-180196 | 180 | 196 | ||||
| Yxd-190206 | 190 | 206 | ||||
| Yxd-200216 | 200 | 216 | ||||
| Yxd-220236 | 220 | 236 | ||||
| Yxd-250266 | 250 | 266 | ||||
| Yxd-280296 | 280 | 296 | ||||
| Yxd-300316 | 300 | 316 | ||||
| Yxd-320344 | 320 | 344 | 24 | 26.5 | 30 | 3.5 |
| Yxd-340364 | 340 | 364 | ||||
| Yxd-360384 | 360 | 384 | ||||
| Yxd-380404 | 380 | 404 | ||||
| Yxd-400424 | 400 | 424 | ||||
| Yxd-420444 | 420 | 444 | ||||
| Yxd-450474 | 450 | 474 | ||||
| Yxd-480504 | 480 | 504 | ||||
| Yxd-500524 | 500 | 524 | ||||
| Yxd-530554 | 530 | 554 | ||||
| Yxd-560584 | 560 | 584 | ||||
| Yxd-600624 | 600 | 624 | ||||
| Yxd-630654 | 630 | 654 | ||||
| Yxd-650674 | 650 | 674 | ||||
| 以下规格为企业标准与重标不同 | ||||||
| Yxd-1624 | 16 | 24 | 10 | 12 | 13.5 | 1.5 |
| Yxd-1826 | 18 | 26 | ||||
| Yxd-2028 | 20 | 28 | ||||
| Yxd-2230 | 22 | 30 | ||||
| Yxd-2533 | 25 | 33 | ||||
| Yxd-2836 | 28 | 36 | ||||
| Yxd-5567 | 55 | 67 | 14 | 16 | 18 | 2 |
| Yxd-105121 | 105 | 121 | 18 | 20 | 22.5 | 2.5 |
| Yxd-110126 | 110 | 126 | ||||
| Yxd-115131 | 115 | 131 | ||||
| Yxd-125141 | 125 | 141 | ||||
| Yxd-130146 | 130 | 146 | ||||
| Yxd-140156 | 140 | 156 | ||||
| Yxd-150166 | 150 | 166 | ||||
| Yxd-160176 | 160 | 176 | ||||
| Yxd-320336 | 320 | 336 | ||||
下一条:KYd型密封圈 返回列表






