KYd型密封圈
|
一、性能与用途
|
| 规格及沟槽尺寸 | ||||||
| 订货号 | d | D | H | S1+0.2 | S2+0.2 | T |
| KYd-0614 | 6 | 14 | 5.8 | 6.3 | 7.8 | 1.5 |
| KYd-0816 | 8 | 16 | ||||
| KYd-1018 | 10 | 18 | ||||
| KYd-1220 | 12 | 20 | ||||
| KYd-1422 | 14 | 22 | ||||
| KYd-1624 | 16 | 24 | ||||
| KYd-1826 | 18 | 26 | ||||
| KYd-2028 | 20 | 28 | ||||
| KYd-2230 | 22 | 30 | ||||
| KYd-2533 | 25 | 33 | ||||
| KYd-1020 | 10 | 20 | 7.3 | 8.0 | 9.5 | |
| KYd-1222 | 12 | 22 | ||||
| KYd-1424 | 14 | 24 | ||||
| KYd-1626 | 16 | 26 | ||||
| KYd-1828 | 18 | 28 | ||||
| KYd-2030 | 20 | 30 | ||||
| KYd-2232 | 22 | 32 | ||||
| KYd-2535 | 25 | 35 | ||||
| KYd-2838 | 28 | 38 | ||||
| KYd-3242 | 32 | 42 | ||||
| KYd-3646 | 36 | 46 | ||||
| KYd-4050 | 40 | 50 | ||||
| KYd-4555 | 45 | 55 | ||||
| KYd-5060 | 50 | 60 | ||||
| KYd-2843 | 28 | 43 | 11.5 | 12.5 | 14.0 | |
| KYd-3247 | 32 | 47 | ||||
| KYd-3651 | 36 | 51 | ||||
| KYd-4055 | 40 | 55 | ||||
| KYd-4560 | 45 | 60 | ||||
| KYd-5065 | 50 | 65 | ||||
| KYd-5671 | 56 | 71 | ||||
| KYd-6378 | 63 | 78 | 14.5 | 2 | ||
| KYd-7085 | 70 | 85 | ||||
| KYd-8095 | 80 | 95 | ||||
| KYd-90105 | 90 | 105 | ||||
| KYd-5676 | 56 | 76 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |
| KYd-6383 | 63 | 83 | ||||
| KYd-7090 | 70 | 90 | ||||
| KYd-80100 | 80 | 100 | ||||
| KYd-90110 | 90 | 110 | ||||
| KYd-100120 | 100 | 120 | ||||
| KYd-110130 | 110 | 130 | ||||
| KYd-125145 | 125 | 145 | ||||
| KYd-140160 | 140 | 160 | ||||
| KYd-100125 | 100 | 125 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | |
| KYd-110135 | 110 | 135 | ||||
| KYd-125150 | 125 | 150 | ||||
| KYd-140165 | 140 | 165 | ||||
| KYd-160185 | 160 | 185 | ||||
| KYd-180205 | 180 | 205 | ||||
| KYd-200225 | 200 | 225 | ||||
| KYd-160190 | 160 | 190 | 23.0 | 25.0 | 27.5 | 2.5 |
| KYd-180210 | 180 | 210 | ||||
| KYd-200230 | 200 | 230 | ||||
| KYd-220250 | 220 | 250 | ||||
| KYd-250280 | 250 | 280 | ||||
| KYd-280310 | 280 | 310 | ||||
| KYd-320360 | 320 | 360 | 29.0 | 32.0 | 35.5 | 3.5 |
| KYd-360400 | 360 | 400 | ||||
上一条:Yxd型密封圈
下一条:QYd型密封圈 返回列表







