您好,欢迎来到河北诺润橡塑制品有限公司官网!
全国服务热线
18932816555
 
产品列表 PRODUCTS LIST
 
联系我们
河北诺润橡塑制品有限公司
地 址:河北省景县高卜经济开发区268号
电 话:0318-4397333
传 真:0318-4338899
手 机:18932816555
网 址:www.nuorunseal.com
邮 箱:86698912@qq.com
 
产品中心 您当前位置: 首页 >> 产品中心
 
VA/VS/VL型水封
发布日期:2016-12-15 21:46:12    浏览:2236
产品分类:旋转密封系列
产品简介: 一、用途 用于相对旋转端面的密封,防止水、灰尘、油脂等外界杂质进入轴承部位或密封系统。 二、材质 一般用耐油的丁腈胶NBR; 特殊情况下采用氟胶FKM。 三、工况条件 工作压力:≤0.03Mpa 工作介质:水、油、...
订购热线:18932816555
产品展示
PRODUCTS SHOW

VA/VS/VL型水封

概述
    V形水封一般由橡塑RP或氟胶FKM材料制成,因具有很好的弹性,容易拉伸,故安装极为方便。它与轴是过盈配合,并随轴一起旋转。
    V形水封由于其结构简单,使用方便,工作可靠性高,使得有关沟槽及安装的设计工作量大大降低,因此,V形水封在工业工程、水处理装置、辗压机、车床等领域获得了广泛应用。

一、V形水封的特点及优点
    形水封依靠其自身弹性张力固定在轴上,扰性的密封唇用一较小的接触力和轴座表面保持接触。
    挠性的密封唇可对轴的偏心,腔体与轴的不同轴度及轴的加工误差进行补偿。
    密封唇可防止内部油脂或油液向外泄露,同时防止外部的灰尘、脏物等侵入。由于V形水封随轴进行旋转运动,由于离心力的作用,其本体的作用好似滑环一样,防止污物侵入工作介质。
    与其它油封不同是,V形水封依靠其弹性的密封唇形成径向密封作用。密封唇具有良好的活动性和适应性,所以相对于其它密封件需要较小的公差配合,简单的设计,同时弥补旋转轴偏心的问题。
    因此其具有以下优点:
    -不含金属件的纯橡胶弹性体材料;
    -减轻了设计方面的工作,没有安装加工方面的要求;
    -取消了轴配合表面加工和表面精度、硬度的要求,轴表面不必淬硬;
    -安装及拆卸简单、可靠;
    -表面接触压力小,因此磨擦力小,磨擦损失及磨擦发热少,使用寿命长;
    -兼有密封和防尘作用。

二、材料
    V形水封一般有两种材料:
    1.硬度约为邵尔A度60的橡塑(RP)
      温度:-40℃~+100℃
      介质:矿物油、空气、水、乳化液、油脂
    2.硬度约为邵尔A度65的氟橡胶(FKM)
      温度:-20℃~+180℃
      介质:矿物油、合成油以及油脂、酸、碱


订货号 轴径尺寸
d1
内径
d
截面高度
C
截面尺寸
A
截面尺寸
B
尺寸
d2
尺寸
d3
安装尺寸
B1
VA-0030 2.7-3.5 2.5 1.5 2.1 3.0 d1+1 d1+4 2.5±0.3
VA-0040 3.5-4.5 3.2 2 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3.0±0.4
VA-0050 4.5-5.5 4 2 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3.0±0.4
VA-0060 5.5-6.5 5 2 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3.0±0.4
VA-0070 6.5-8.0 6 2 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3.0±0.4
VA-0080 8.0-9.5 7 2 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3.0±0.4
VA-0100 9.5-11.5 9 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4.5±0.6
VA-0120 11.5-12.5 10.5 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4.5±0.6
VA-0130 12.5-13.5 11.7 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4.5±0.6
VA-0140 13.5-15.5 12.5 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4.5±0.6
VA-0160 15.5-17 14 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4.5±0.6
VA-0180 17.5-19 16 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4.5±0.6
VA-0200 19-21 18 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6.0±0.8
VA-0220 21-24 20 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6.0±0.8
VA-0250 24-27 22 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6.0±0.8
VA-0280 27-29 25 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6.0±0.8
VA-0300 29-31 27 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6.0±0.8
VA-0320 31-33 29 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6.0±0.8
VA-0350 33-36 31 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6.0±0.8
VA-0380 36-38 34 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6.0±0.8
VA-0400 38-43 36 5 5.5 9.0 d1+2 d1+15 7.0±1.0
VA-0450 43-48 40 5 5.5 9.0 d1+2 d1+15 7.0±1.0
VA-0500 48-53 45 5 5.5 9.0 d1+2 d1+15 7.0±1.0
VA-0550 53-58 49 5 5.5 9.0 d1+2 d1+15 7.0±1.0
VA-0600 58-63 54 5 5.5 9.0 d1+2 d1+15 7.0±1.0
VA-0650 63-68 58 5 5.5 9.0 d1+2 d1+15 7.0±1.0
VA-0700 68-73 63 6 6.8 11.0 d1+3 d1+18 9.0±1.2
VA-0750 73-78 67 6 6.8 11.0 d1+3 d1+18 9.0±1.2
VA-0800 78-83 72 6 6.8 11.0 d1+3 d1+18 9.0±1.2
VA-0850 83-88 76 6 6.8 11.0 d1+3 d1+18 9.0±1.2
VA-0900 88-93 81 6 6.8 11.0 d1+3 d1+18 9.0±1.2
VA-0950 93-98 85 6 6.8 11.0 d1+3 d1+18 9.0±1.2
VA-1000 98-105 90 6 6.8 11.0 d1+3 d1+18 9.0±1.2
VA-1100 105-115 99 7 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5
VA-1200 115-125 108 7 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5
VA-1300 125-135 117 7 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5
VA-1400 135-145 126 7 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5
VA-1500 145-155 135 7 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5
VA-1600 155-165 144 8 9.0 14.5 d1+4 d1+24 12.0±1.8
VA-1700 165-175 153 8 9.0 14.5 d1+4 d1+24 12.0±1.8
VA-1800 175-185 162 8 9.0 14.5 d1+4 d1+24 12.0±1.8
VA-1900 185-195 171 8 9.0 14.5 d1+4 d1+24 12.0±1.8
VA-1990 195-210 180 8 9.0 14.5 d1+4 d1+24 12.0±1.8
VA-2000 190-210 180 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-2200 210-235 198 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-2500 235-265 225 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-2750 265-290 247 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-3000 290-310 270 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-3250 310-335 292 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-3500 335-365 315 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-3750 365-390 337 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-4000 390-430 360 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-4500 430-480 405 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-5000 480-530 450 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-5500 530-580 495 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-6000 580-630 540 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-6500 630-665 600 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-7000 665-705 630 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-7250 705-745 670 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-7500 745-785 705 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-8000 785-830 745 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-8500 830-875 785 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-9000 872-920 825 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-9500 920-965 865 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-10000 965-1015 910 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-10500 1015-1065 955 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-11000 1065-1115 1000 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-11500 1115-1165 1045 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-12000 1165-1215 1090 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-12500 1215-1270 1135 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-13000 1270-1320 1180 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-13500 1320-1370 1225 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-14000 1370-1420 1270 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-14500 1420-1470 1315 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-15000 1470-1520 1360 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-15500 1520-1570 1405 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-16000 1570-1620 1450 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-16500 1620-1670 1495 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-17000 1670-1720 1540 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-17500 1720-1770 1585 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-18000 1770-1820 1630 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-18500 1820-1870 1675 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-19000 1870-1920 1720 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-19500 1920-1970 1765 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0
VA-20000 1970-2020 1810 15 14.3 25.0 d1+10 d1+45 20.0±4.0

上一个产品:孔用回转方形圈
下一个产品:双唇密封
相关产品
 
 
网站首页   |   关于我们   |   产品中心   |   公司资讯   |   公司荣誉   |   行业动态    |   联系我们    | 
版权所有 河北诺润橡塑制品有限公司
电话:0318-4397333 0318-4525599 手机:18932816555 15533806668 产品咨询QQ:86698912
地址:河北省衡水市景县高卜经济开发区268号 网址:http://www.nuorunseal.com